生化濾光片

帶通透過率曲線
中心波長 | 半帶寬 | 峰值透過率 | 截止范圍 | 截止深度 | 尺寸 | 代碼 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340 | 8nm | >40% | 200-1200nm | OD6 | Φ10×6 | BF340810 | |||
Φ12×6 | BF340812 | ||||||||
405 | 8nm | >40% | 200-1200nm | OD6 | Φ10×6 | BF405810 | |||
Φ12×6 | BF405812 | ||||||||
450 | 8nm | >50% | 200-1200nm | OD6 | Φ10×6 | BF450810 | |||
Φ12×6 | BF450812 | ||||||||
492 | 8nm | >50% | 200-1200nm | OD6 | Φ10×6 | BF492810 | |||
Φ12×6 | BF492812 | ||||||||
505 | 8nm | >50% | 200-1200nm | OD6 | Φ10×6 | BF505810 | |||
Φ12×6 | BF505812 | ||||||||
510 | 8nm | >50% | 200-1200nm | OD6 | Φ10×6 | BF510810 | |||
Φ12×6 | BF510812 | ||||||||
546 | 8nm | >50% | 200-1200nm | OD6 | Φ10×6 | BF546810 | |||
Φ12×6 | BF546812 | ||||||||
578 | 8nm | >50% | 200-1200nm | OD6 | Φ10×6 | BF578810 | |||
Φ12×6 | BF578812 | ||||||||
630 | 8nm | >50% | 200-1200nm | OD6 | Φ10×6 | BF630810 | |||
Φ12×6 | BF630812 | ||||||||
700 | 10nm | >50% | 200-1200nm | OD6 | Φ10×6 | BF7001010 | |||
Φ12×6 | BF7001012 |
青島松輝光電有限公司采用IBS鍍膜工藝,首創(chuàng)的單片式,抗潮濕、防霉變,保障了濾光片具備穩(wěn)定的光譜性能和長久的使用壽命。特有的深截止,矩形化波形,超高的信噪比設(shè)計,保證了產(chǎn)品獲得較好的測試精度和檢測結(jié)果的一致性。
產(chǎn)品應用:
生化儀,酶標儀,及其他生物化學分析儀器。
產(chǎn)品性能:
單片式、抗潮濕、防霉變、長壽命、信噪比高